<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paraiso Linux &#187; encuesta</title>
	<atom:link href="http://paraisolinux.com/tag/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paraisolinux.com</link>
	<description>Todo el mundo de linux, ubuntu, arch y el mundo de los blogs y el seo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Encuesta de Enero &#8211; Cambiaras de distro este año?</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuesta-de-enero-cambiaras-de-distro-este-ano/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuesta-de-enero-cambiaras-de-distro-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar distro]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=5778</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://paraisolinux.com/wp-content/uploads/2012/01/LinuxUniverse-600x4501-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image" alt="LinuxUniverse" title="LinuxUniverse" />TweetVamos a re-lanzar este año las encuestas mensuales. Este mes, enero, la pregunta es:... Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. En los comentarios nos podrias dar mas &#8230; <a href="http://paraisolinux.com/encuesta-de-enero-cambiaras-de-distro-este-ano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://paraisolinux.com/wp-content/uploads/2012/01/LinuxUniverse-600x4501-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image" alt="LinuxUniverse" title="LinuxUniverse" /><div style="float: right; margin-left: 2px; width:120px;"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://paraisolinux.com/encuesta-de-enero-cambiaras-de-distro-este-ano/"
      data-via="sefsinalas"
      data-text="Encuesta de Enero &#8211; Cambiaras de distro este año?"
      data-related="sefsinalas"
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Vamos a re-lanzar este año las encuestas mensuales.

Este mes, enero, la pregunta es:...
 


Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

En los comentarios nos podrias dar mas info como:

-Por que? Que tiene de malo tu distro actual?
-A cual distro de linux cambiaras? Por que?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuesta-de-enero-cambiaras-de-distro-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoría quiere ser como Linus Torvalds</title>
		<link>http://paraisolinux.com/todos-quieren-ser-como-linus-torvalds/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/todos-quieren-ser-como-linus-torvalds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[linux torlvads]]></category>
		<category><![CDATA[richard stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://paraisolinux.com/wp-content/uploads/2010/08/linustorvalds-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image" alt="linustorvalds" title="linustorvalds" />TweetEse fue el resultado que dio la encuesta del mes anterior en la que preguntabamos "Quien te gustaria ser?" Los resultados finales fueron los siguientes: Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate &#8230; <a href="http://paraisolinux.com/todos-quieren-ser-como-linus-torvalds/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://paraisolinux.com/wp-content/uploads/2010/08/linustorvalds-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image" alt="linustorvalds" title="linustorvalds" /><div style="float: right; margin-left: 2px; width:120px;"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://paraisolinux.com/todos-quieren-ser-como-linus-torvalds/"
      data-via="sefsinalas"
      data-text="La mayoría quiere ser como Linus Torvalds"
      data-related="sefsinalas"
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Ese fue el resultado que dio la encuesta del mes anterior en la que preguntabamos "Quien te gustaria ser?" Los resultados finales fueron los siguientes:

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

La verdad es que si hablamos de quien ha aportado mas al mundo del open source entonces Richard seguramente ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/todos-quieren-ser-como-linus-torvalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gente pagaría hasta 50 dolares por Ubuntu</title>
		<link>http://paraisolinux.com/la-gente-pagaria-hasta-50-dolares-por-ubuntu/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/la-gente-pagaria-hasta-50-dolares-por-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[costo ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[pagar ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[TweetSi, ese fue el resultado de la encuesta de mayo. Antes que nada le agradezco a las casi 400 personas que votaron. La pregunta de la encuesta era sencilla: Cuanto pagarias por Ubuntu? Suponiendo que solo pagar una vez y &#8230; <a href="http://paraisolinux.com/la-gente-pagaria-hasta-50-dolares-por-ubuntu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:120px;"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://paraisolinux.com/la-gente-pagaria-hasta-50-dolares-por-ubuntu/"
      data-via="sefsinalas"
      data-text="La gente pagaría hasta 50 dolares por Ubuntu"
      data-related="sefsinalas"
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Si, ese fue el resultado de la encuesta de mayo. Antes que nada le agradezco a las casi 400 personas que votaron. La pregunta de la encuesta era sencilla: Cuanto pagarias por Ubuntu? Suponiendo que solo pagar una vez y que las actualizaciones son gratuitas. Y estos fueron los resultados:

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

La verdad me sorprendio el ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/la-gente-pagaria-hasta-50-dolares-por-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Mayo</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuesta-de-mayo/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuesta-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[pagar por ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl 29 de abril salio Ubuntu Lucid 10.04 como todos saben, los servidores se saturaron, empezaron a hacer preguntas de como instalarlo y seguramente han aumentado los usuarios de linux alrededor del mundo mas que cualquier otro mes. Pero....que pasaria &#8230; <a href="http://paraisolinux.com/encuesta-de-mayo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:120px;"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://paraisolinux.com/encuesta-de-mayo/"
      data-via="sefsinalas"
      data-text="Encuesta de Mayo"
      data-related="sefsinalas"
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>El 29 de abril salio Ubuntu Lucid 10.04 como todos saben, los servidores se saturaron, empezaron a hacer preguntas de como instalarlo y seguramente han aumentado los usuarios de linux alrededor del mundo mas que cualquier otro mes. Pero....que pasaria si habria que pagar por Ubuntu? Se que en muchas companias se paga por ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuesta-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Abril &#8211; Entornos de escritorio</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuesta-de-abril-entornos-de-escritorio/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuesta-de-abril-entornos-de-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[entorno de escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[TweetUn poco tarde este mes culpa la facu. Esta encuesta salio de un post anterior: 30 realidades sobre Linux. Yo afirmo que KDE es mucho mejor que GNOME. Pero en los comentarios algunos no estaban de acuerdo. Ahora mi pregunta &#8230; <a href="http://paraisolinux.com/encuesta-de-abril-entornos-de-escritorio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:120px;"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://paraisolinux.com/encuesta-de-abril-entornos-de-escritorio/"
      data-via="sefsinalas"
      data-text="Encuesta de Abril &#8211; Entornos de escritorio"
      data-related="sefsinalas"
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Un poco tarde este mes culpa la facu. Esta encuesta salio de un post anterior: 30 realidades sobre Linux. Yo afirmo que KDE es mucho mejor que GNOME. Pero en los comentarios algunos no estaban de acuerdo. Ahora mi pregunta seria quienes han probado realmente otro entorno que no sea GNOME? Para eso sera ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuesta-de-abril-entornos-de-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Marzo y analisis de la anterior</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encusta-de-marzo-y-analisis-de-la-anterior/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encusta-de-marzo-y-analisis-de-la-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa encuesta de este mes es para responder a la pregunta A cuantas personas has convencido en persona de usar software libre? Las opciones son: Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate &#8230; <a href="http://paraisolinux.com/encusta-de-marzo-y-analisis-de-la-anterior/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:120px;"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://paraisolinux.com/encusta-de-marzo-y-analisis-de-la-anterior/"
      data-via="sefsinalas"
      data-text="Encuesta de Marzo y analisis de la anterior"
      data-related="sefsinalas"
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>La encuesta de este mes es para responder a la pregunta A cuantas personas has convencido en persona de usar software libre? Las opciones son:

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

La pregunta dice claramente en persona porque seguramente aquellos que tenemos un blog dedicado al software li bre hemos convencido a muchos pero no hay manera de contarlos.

Ademas solo cuenta ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encusta-de-marzo-y-analisis-de-la-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Febrero y análisis de la anterior</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuesta-de-febrero-y-analisis-de-la-anterior/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuesta-de-febrero-y-analisis-de-la-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa encuesta del mes de febrero es una derivacion de una que hice en Octubre del año pasado (Cual es la principal razon por la que usas Ubuntu?) En esa encuesta todos la mayoria dijo que usa Ubuntu por todas &#8230; <a href="http://paraisolinux.com/encuesta-de-febrero-y-analisis-de-la-anterior/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:120px;"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://paraisolinux.com/encuesta-de-febrero-y-analisis-de-la-anterior/"
      data-via="sefsinalas"
      data-text="Encuesta de Febrero y análisis de la anterior"
      data-related="sefsinalas"
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>La encuesta del mes de febrero es una derivacion de una que hice en Octubre del año pasado (Cual es la principal razon por la que usas Ubuntu?) En esa encuesta todos la mayoria dijo que usa Ubuntu por todas las razones (Facilidad, Estabilidad, Diseño, etc) pero ahora yo me pregunto...cuantos han probado otra ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuesta-de-febrero-y-analisis-de-la-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta del mes &#8211; Enero</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuesta-del-mes-enero/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuesta-del-mes-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[uso de linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[TweetYa se que todavia no es enero...pero no importa :) hagamos una encuesta. Como siempre solo se puede elegir una respuesta y sean sinceros, los resultados suelen ser 8-O Note: There is a poll embedded within this post, please visit &#8230; <a href="http://paraisolinux.com/encuesta-del-mes-enero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:120px;"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://paraisolinux.com/encuesta-del-mes-enero/"
      data-via="sefsinalas"
      data-text="Encuesta del mes &#8211; Enero"
      data-related="sefsinalas"
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Ya se que todavia no es enero...pero no importa :) hagamos una encuesta.

Como siempre solo se puede elegir una respuesta y sean sinceros, los resultados suelen ser  8-O

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuesta-del-mes-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuensta del mes de Octubre</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuensta-del-mes-de-octubre/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuensta-del-mes-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[TweetYa tenemos la encuesta de este mes(octubre). Como es el mes en que se libera la distro mas usada y conocida de todas, Ubuntu, pense que seria buena idea hacer una encuesta para saber ... Note: There is a poll &#8230; <a href="http://paraisolinux.com/encuensta-del-mes-de-octubre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:120px;"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://paraisolinux.com/encuensta-del-mes-de-octubre/"
      data-via="sefsinalas"
      data-text="Encuensta del mes de Octubre"
      data-related="sefsinalas"
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Ya tenemos la encuesta de este mes(octubre). Como es el mes en que se libera la distro mas usada y conocida de todas, Ubuntu, pense que seria buena idea hacer una encuesta para saber ...

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

Los que no usan Ubuntu pues...nada, simplemente digan que es lo mejor que le vieron a Ubuntu.

Recuerden tambien que ya ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuensta-del-mes-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la encuesta &#8220;Cual es el mejor mensajero?&#8221;</title>
		<link>http://paraisolinux.com/resultados-de-la-encuesta-cual-es-el-mejor-mensajero/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/resultados-de-la-encuesta-cual-es-el-mejor-mensajero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[mensajero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[TweetAntes que nada quiero pedir perdon por haber abandonado el blog por casi una semana, estos dias esta pesada la facu asi que no tuve mucho tiempo. Termino el mes y tenemos el resultado de la encuesta del mes. La &#8230; <a href="http://paraisolinux.com/resultados-de-la-encuesta-cual-es-el-mejor-mensajero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:120px;"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://paraisolinux.com/resultados-de-la-encuesta-cual-es-el-mejor-mensajero/"
      data-via="sefsinalas"
      data-text="Resultados de la encuesta &#8220;Cual es el mejor mensajero?&#8221;"
      data-related="sefsinalas"
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Antes que nada quiero pedir perdon por haber abandonado el blog por casi una semana, estos dias esta pesada la facu asi que no tuve mucho tiempo.

Termino el mes y tenemos el resultado de la encuesta del mes. La recuerdan? Lo dice en el titulo :P

Y los resultados sobre cual es el mejor mensajero ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/resultados-de-la-encuesta-cual-es-el-mejor-mensajero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 9/18 queries in 0.046 seconds using disk: basic

Served from: paraisolinux.com @ 2012-02-11 06:17:54 -->
