<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paraiso Linux &#187; encuesta</title>
	<atom:link href="http://paraisolinux.com/tag/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paraisolinux.com</link>
	<description>Todo el mundo de linux, ubuntu, arch y el mundo de los blogs y el seo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 23:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Encuesta de Enero &#8211; Cambiaras de distro este año?</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuesta-de-enero-cambiaras-de-distro-este-ano/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuesta-de-enero-cambiaras-de-distro-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar distro]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=5778</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a re-lanzar este año las encuestas mensuales. Este mes, enero, la pregunta es:&#8230; [poll id="20"] En los comentarios nos podrias dar mas info como: -Por que? Que tiene de malo tu distro actual? -A cual distro de linux cambiaras? Por que?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a re-lanzar este año las encuestas mensuales.</p>
<p>Este mes, enero, la pregunta es:&#8230;</p>
<figure><img src="http://paraisolinux.com/wp-content/uploads/2012/01/LinuxUniverse-600x450.jpg" alt="Encuesta de Enero   Cambiaras de distro este año?" title="LinuxUniverse" width="600" height="450" class="aligncenter size-ancho maximo wp-image-5780" /></figure>
<p>[poll id="20"]</p>
<p>En los comentarios nos podrias dar mas info como:</p>
<p>-Por que? Que tiene de malo tu distro actual?<br />
-A cual distro de linux cambiaras? Por que?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuesta-de-enero-cambiaras-de-distro-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoría quiere ser como Linus Torvalds</title>
		<link>http://paraisolinux.com/todos-quieren-ser-como-linus-torvalds/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/todos-quieren-ser-como-linus-torvalds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[linux torlvads]]></category>
		<category><![CDATA[richard stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Ese fue el resultado que dio la encuesta del mes anterior en la que preguntabamos &#8220;Quien te gustaria ser?&#8221; Los resultados finales fueron los siguientes: [poll id="18"] La verdad es que si hablamos de quien ha aportado mas al mundo del open source entonces Richard seguramente ganaria pero la mayoria si pudiera le gustaria ser Linus Torlvads.  Y Bill Gates a pesar de sus billones de dolares no ha sido muy aceptado, quedo en 5to lugar. La verdad supongo que a pocos les gustaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paraisolinux.com/wp-content/uploads/2010/08/linustorvalds.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4121" title="linustorvalds" src="http://paraisolinux.com/wp-content/uploads/2010/08/linustorvalds.jpg" alt="La mayoría quiere ser como Linus Torvalds" width="265" height="311" /></a>Ese fue el resultado que dio la encuesta del mes anterior en la que preguntabamos &#8220;<a href="http://paraisolinux.com/encuesta-de-agosto-quien-te-gustaria-ser/">Quien te gustaria ser?</a>&#8221; Los resultados finales fueron los siguientes:</p>
<p>[poll id="18"]</p>
<p>La verdad es que si hablamos de quien ha aportado mas al mundo del open source entonces Richard seguramente ganaria pero la mayoria si pudiera le gustaria ser Linus Torlvads.  Y Bill Gates a pesar de sus billones de dolares no ha sido muy aceptado, quedo en 5to lugar. La verdad supongo que a pocos les gustaria ser una persona que es odiada por muchos. Ademas de si millones hablamos no estaria mal ser Steve Jobs que es una persona muy querida por muchos por la vida que lleva y se ve reflejado en la encuesta pues quedo en segundo lugar <img src='http://paraisolinux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="La mayoría quiere ser como Linus Torvalds" class='wp-smiley' title="La mayoría quiere ser como Linus Torvalds" /> </p>
<p>Muchas gracias a los mas de 300 que votaron&#8230;pronto la siguiente encuesta&#8230;cuando se me ocurra <img src='http://paraisolinux.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt="La mayoría quiere ser como Linus Torvalds" class='wp-smiley' title="La mayoría quiere ser como Linus Torvalds" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/todos-quieren-ser-como-linus-torvalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gente pagaría hasta 50 dolares por Ubuntu</title>
		<link>http://paraisolinux.com/la-gente-pagaria-hasta-50-dolares-por-ubuntu/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/la-gente-pagaria-hasta-50-dolares-por-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[costo ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[pagar ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Si, ese fue el resultado de la encuesta de mayo. Antes que nada le agradezco a las casi 400 personas que votaron. La pregunta de la encuesta era sencilla: Cuanto pagarias por Ubuntu? Suponiendo que solo pagar una vez y que las actualizaciones son gratuitas. Y estos fueron los resultados: [poll id="14"] La verdad me sorprendio el resultado y era justamente eso lo que esperaba de la pregunta. Yo personalmente vote que pagaria 1 o 2 dolares y crei que la mayoria iba a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, ese fue el resultado de la encuesta de mayo. Antes que nada le agradezco a las casi 400 personas que votaron. La pregunta de la encuesta era sencilla: Cuanto pagarias por Ubuntu? Suponiendo que solo pagar una vez y que las actualizaciones son gratuitas. Y estos fueron los resultados:</p>
<p>[poll id="14"]</p>
<p>La verdad me sorprendio el resultado y era justamente eso lo que esperaba de la pregunta. Yo personalmente vote que pagaria 1 o 2 dolares y crei que la mayoria iba a votar que no iba a pagar nada. Y asi fue, pero por muy poco. Hubo un 24% voto que pagaria hasta 50 dolares, otro 18% voto que pagaria lo que cueste y un 4% que pagaria hasta 200 dolares! O sea que un 46% si pagaria por ubuntu y bastante.</p>
<p>Es interesante y da para mucho debate un resultado asi. Me hace ver que ubuntu no es la distro mas usada del mundo solo por la publicidad que se le hace. Hay que aceptar que tiene muchos aspectos buenos y no estarlo criticando todo el tiempo como hacen algunos.</p>
<p>Han existido millones de peleas por si ubuntu esto o ubuntu aquello pero lo que trato de hacer entender a todos que cada persona tiene necesidades diferentes, no todos quieren ser hackers ni expertos en linux, algunos solo quieren un sistema que funcione mejor que mocosoft windows sin cuelgues ni virus o un sistema que sea facil de usar para la abuela.</p>
<p>Bueno no me quiero meter mucho en estas discuciones porque siempre terminan mal <img src='http://paraisolinux.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt="La gente pagaría hasta 50 dolares por Ubuntu" class='wp-smiley' title="La gente pagaría hasta 50 dolares por Ubuntu" /> </p>
<p>Tambien debo aclarar que <strong>Ubuntu siempre sera gratis</strong> segun la promesa del proyecto Ubuntu asi que esto solo fue una encuesta para ver lo que votaban y analizar un poco los resultados&#8230;ademas de agregarle algo mas de dinamismo al blog, pero no pasa de eso.</p>
<p>Por ultimo solo quiero agregar que aquellos que aun no hayan probado Ubuntu puede instalarlo con mi <a href="http://paraisolinux.com/instalar-ubuntu-10-04-paso-a-paso/">tutorial de instalacion de Ubuntu 10.04 paso a paso</a> y aquellos que esten usando Ubuntu los invito a probar otras distribuciones tambien como Arch para el cual tambien hice un <a href="http://paraisolinux.com/tutorial-de-instalacion-de-archbang-paso-a-paso/">tutorial de instalacion de ArchBang paso a paso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/la-gente-pagaria-hasta-50-dolares-por-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Mayo</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuesta-de-mayo/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuesta-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[pagar por ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[El 29 de abril salio Ubuntu Lucid 10.04 como todos saben, los servidores se saturaron, empezaron a hacer preguntas de como instalarlo y seguramente han aumentado los usuarios de linux alrededor del mundo mas que cualquier otro mes. Pero&#8230;.que pasaria si habria que pagar por Ubuntu? Se que en muchas companias se paga por Linux como servidor. Pero tu como usuario comun y corriente cuanto pagarias por Ubuntu? suponiendo que solo pagar por una vez y luego las actualizaciones son gratuitas. [poll id="14"] En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 29 de abril salio <a href="http://paraisolinux.com/instalar-ubuntu-10-04-paso-a-paso/">Ubuntu Lucid 10.04</a> como todos saben, los servidores se saturaron, empezaron a hacer preguntas de como instalarlo y seguramente han aumentado los usuarios de linux alrededor del mundo mas que cualquier otro mes. Pero&#8230;.que pasaria si habria que pagar por Ubuntu? Se que en muchas companias se paga por Linux como servidor. Pero tu como usuario comun y corriente <strong>cuanto pagarias por Ubuntu?</strong> suponiendo que solo pagar por una vez y luego las actualizaciones son gratuitas.</p>
<p>[poll id="14"]</p>
<p>En cuanto a la encuesta de Abril: Cuales entornos de escritorio has probado por al menos 2 semanas? Estos han sido los resultados&#8230;</p>
<p><span id="more-3506"></span></p>
<p>[poll id="13"]</p>
<p>Gracias a los 346 que votaron. Era obvio que iba a ganar Gnome pero hay cosas sorprendentes en los resultados:</p>
<ul>
<li>Hay un 13% de personas que no han usado Gnome. Puede que nunca la hayan probado o puede que no hayan durado ni 2 semanas usandolo.</li>
<li>Un 55% ya ha probado KDE por mas de 2 semanas&#8230;entonces porque no es KDE el escritorio mas usado?</li>
</ul>
<p>Es una lastima que son pocos los que probaron otros escritorios ademas de KDE y Gnome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuesta-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Abril &#8211; Entornos de escritorio</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuesta-de-abril-entornos-de-escritorio/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuesta-de-abril-entornos-de-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[entorno de escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Un poco tarde este mes culpa la facu. Esta encuesta salio de un post anterior: 30 realidades sobre Linux. Yo afirmo que KDE es mucho mejor que GNOME. Pero en los comentarios algunos no estaban de acuerdo. Ahora mi pregunta seria quienes han probado realmente otro entorno que no sea GNOME? Para eso sera necesario que hayan usado otro entorno por al menos 2 semanas. Porque hay algunos que instalan un entorno o una distro y la prueban 1 dia y dicen &#8216;no me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un poco tarde este mes culpa la facu. Esta encuesta salio de un post anterior: <a href="http://paraisolinux.com/las-como-son-como-son-50-realidad-sobre-linux/">30 realidades sobre Linux</a>. Yo afirmo que KDE es mucho mejor que GNOME. Pero en los comentarios algunos no estaban de acuerdo. Ahora mi pregunta seria <strong>quienes han probado realmente otro entorno que no sea GNOME?</strong> Para eso sera necesario que hayan usado otro entorno <strong>por al menos 2 semanas</strong>. Porque hay algunos que instalan un entorno o una distro y la prueban 1 dia y dicen &#8216;no me gusto, es fea&#8217; pero es un dia no se ve nada. Todo se puede cambiar. Asi que espero que voten solo los que realmente han probado otro entorno por mas de 2 semanas.<br />
Es logico que GNOME va a ganar pero al menos quiero ver si hay gente que haya probado otros.</p>
<p>[poll id="13"]</p>
<p><span id="more-3388"></span>En cuanto al mes anterior, marzo, la encuesta era <a href="http://paraisolinux.com/encusta-de-marzo-y-analisis-de-la-anterior/">a cuantas has convencido en personas de usar software libre?</a> Me agrado el resultado, el ganador fue a menos de 10. Pero es bastante. Incluso <strong>hubo 19 personas que votaron a mas de 2</strong>0 lo cual me parece increible  :up:</p>
<p>[poll id="10"]</p>
<p>Muchas gracias a los 256 que votaron en esa encuesta <img src='http://paraisolinux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="Encuesta de Abril   Entornos de escritorio" class='wp-smiley' title="Encuesta de Abril   Entornos de escritorio" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuesta-de-abril-entornos-de-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Marzo y analisis de la anterior</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encusta-de-marzo-y-analisis-de-la-anterior/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encusta-de-marzo-y-analisis-de-la-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta de este mes es para responder a la pregunta A cuantas personas has convencido en persona de usar software libre? Las opciones son: [poll id="10"] La pregunta dice claramente en persona porque seguramente aquellos que tenemos un blog dedicado al software li bre hemos convencido a muchos pero no hay manera de contarlos. Ademas solo cuenta si esa persona a la que convenciste aun sigue usando linux. Hace mucho incentive a mis compañeros de facultad a usar linux pero la mayoria lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La encuesta de este mes es para responder a la pregunta <strong>A cuantas personas has convencido en persona de usar software libre?</strong> Las opciones son:</p>
<p>[poll id="10"]</p>
<p>La pregunta dice claramente en persona porque seguramente aquellos que tenemos un blog dedicado al software li bre hemos convencido a muchos pero no hay manera de contarlos.</p>
<p>Ademas solo cuenta si esa persona a la que convenciste aun sigue usando linux. Hace mucho incentive a mis compañeros de facultad a usar linux pero la mayoria lo uso durante unos meses, acepto que Linux era mejor pero luego volvio a mocosoft por lo juegos y por otras cuestiones. Solo 1 siguio usando Linux hasta el dia de hoy. Tambien cuenta a los miembros de tu familia a los que hayas acostumbrado a usar Linux pero&#8230;sin obligarlos!!<span id="more-3198"></span></p>
<h3>La encuesta anterior (febrero)</h3>
<p>Gracias a los 335 participantes que han votado, la encuesta era <strong>Cuales distros has usado por mas de 2 meses? </strong>este fue el resultado:</p>
<p>[poll id="9"]</p>
<p>Era de esperar ese resultado ya que Ubuntu y sus derivados son las distros mas popularizadas. Pero si me sorprende que no hayan probado distros magnificas como Fedora, SuSE y PCLinuxOS. Se puede hacer un analisis muy largo sobre este resultado pero no lo voy a hacer porque prefiero que ustedes me digan su opinion&#8230;asi que&#8230;que opinan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encusta-de-marzo-y-analisis-de-la-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Febrero y análisis de la anterior</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuesta-de-febrero-y-analisis-de-la-anterior/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuesta-de-febrero-y-analisis-de-la-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta del mes de febrero es una derivacion de una que hice en Octubre del año pasado (Cual es la principal razon por la que usas Ubuntu?) En esa encuesta todos la mayoria dijo que usa Ubuntu por todas las razones (Facilidad, Estabilidad, Diseño, etc) pero ahora yo me pregunto&#8230;cuantos han probado otra distro aparte de Ubuntu? Y esa es la encuesta de este mes: [poll id="9"] Pongo 2 meses porque para descubrir las ventajas y desventajas de una distro se necesita probarla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La encuesta del mes de febrero es una derivacion de una que hice en Octubre del año pasado (<a href="http://paraisolinux.com/encuensta-del-mes-de-octubre/">Cual es la principal razon por la que usas Ubuntu?</a>) En esa encuesta todos la mayoria dijo que usa Ubuntu por todas las razones (Facilidad, Estabilidad, Diseño, etc) pero ahora yo me pregunto&#8230;<strong>cuantos han probado otra distro aparte de Ubuntu?</strong> Y esa es la encuesta de este mes:</p>
<p>[poll id="9"]</p>
<p>Pongo 2 meses porque para descubrir las ventajas y desventajas de una distro se necesita probarla bien y eso requiere unos 2 meses al menos. <strong>No sirve si has probado una distro solo 2 dias</strong> pues no tienes una idea clara sobre la distro ni la forma de uso de esa distro.</p>
<p><span id="more-3003"></span>En cuanto a la encuesta del mes anterior&#8230;<a href="http://paraisolinux.com/encuesta-del-mes-enero/">Cual es el principal uso que le das a Linux?</a> Veamos los resultados:</p>
<p>[poll id="8"]</p>
<p>Fueron 313 votos y agradezco a todos por votar.</p>
<p>Vemos algo que muchos ya sabiamos, linux no es un sistema operativo para hackers ni genios de la informatica. La mayoria la usa solo para &#8216;boludear&#8217; como se dice vulgarmente, navegar, chatear y eso esta bien pues demuestra que no hace falta <a href="http://paraisolinux.com/no-necesitas-saber-linux-para-usar-linux/">saber Linux para usar Linux</a> y que <a href="http://paraisolinux.com/cualquiera-puede-usar-linux/">cualquiera puede usar Linux</a>. Espero que la encuesta sirva para demostrar a los que tiene miedo a linux que es facil de usar y que no somos hackers ni genios&#8230;al menos no todos <img src='http://paraisolinux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="Encuesta de Febrero y análisis de la anterior" class='wp-smiley' title="Encuesta de Febrero y análisis de la anterior" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuesta-de-febrero-y-analisis-de-la-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta del mes &#8211; Enero</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuesta-del-mes-enero/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuesta-del-mes-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[uso de linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Ya se que todavia no es enero&#8230;pero no importa hagamos una encuesta. Como siempre solo se puede elegir una respuesta y sean sinceros, los resultados suelen ser [poll id="8"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se que todavia no es enero&#8230;pero no importa <img src='http://paraisolinux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="Encuesta del mes   Enero" class='wp-smiley' title="Encuesta del mes   Enero" />  hagamos una encuesta.</p>
<p>Como siempre solo se puede elegir una respuesta y sean sinceros, los resultados suelen ser  <img src='http://paraisolinux.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt="Encuesta del mes   Enero" class='wp-smiley' title="Encuesta del mes   Enero" /> </p>
<p>[poll id="8"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuesta-del-mes-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuensta del mes de Octubre</title>
		<link>http://paraisolinux.com/encuensta-del-mes-de-octubre/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/encuensta-del-mes-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos la encuesta de este mes(octubre). Como es el mes en que se libera la distro mas usada y conocida de todas, Ubuntu, pense que seria buena idea hacer una encuesta para saber &#8230; [poll id="7"] Los que no usan Ubuntu pues&#8230;nada, simplemente digan que es lo mejor que le vieron a Ubuntu. Recuerden tambien que ya tenemos con nosotros la beta de ubuntu 9.10 karmic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos la encuesta de este mes(octubre). Como es el mes en que se libera la distro mas usada y conocida de todas, <strong>Ubuntu</strong>, pense que seria buena idea hacer una encuesta para saber <strong>&#8230;</strong></p>
<p>[poll id="7"]</p>
<p>Los que no usan <strong>Ubuntu</strong> pues&#8230;nada, simplemente digan que es lo mejor que le vieron a Ubuntu.</p>
<p>Recuerden tambien que ya tenemos con nosotros la <a href="http://paraisolinux.com/ubuntu-9-10-karmic-koala-beta/">beta de ubuntu 9.10 karmic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/encuensta-del-mes-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la encuesta &#8220;Cual es el mejor mensajero?&#8221;</title>
		<link>http://paraisolinux.com/resultados-de-la-encuesta-cual-es-el-mejor-mensajero/</link>
		<comments>http://paraisolinux.com/resultados-de-la-encuesta-cual-es-el-mejor-mensajero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[mensajero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Antes que nada quiero pedir perdon por haber abandonado el blog por casi una semana, estos dias esta pesada la facu asi que no tuve mucho tiempo. Termino el mes y tenemos el resultado de la encuesta del mes. La recuerdan? Lo dice en el titulo Y los resultados sobre cual es el mejor mensajero han quedado asi: [poll id="6"] No me sorprende quien esta en primer lugar, el segundo un poco&#8230;lo que si me sorprende es que en tercer lugar este Amsn! Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes que nada quiero pedir perdon por haber abandonado el blog por casi una semana, estos dias esta pesada la facu asi que no tuve mucho tiempo.</p>
<p>Termino el mes y tenemos el resultado de la encuesta del mes. La recuerdan? Lo dice en el titulo <img src='http://paraisolinux.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt="Resultados de la encuesta Cual es el mejor mensajero?" class='wp-smiley' title="Resultados de la encuesta Cual es el mejor mensajero?" /> </p>
<p>Y los resultados sobre <a href="http://paraisolinux.com/cual-es-el-mejor-mensajero-para-linux/">cual es el mejor mensajero</a> han quedado asi:</p>
<p>[poll id="6"]</p>
<p>No me sorprende quien esta en primer lugar, el segundo un poco&#8230;lo que si me sorprende es que en tercer lugar este <strong>Amsn</strong>! Es re viejo y aun asi lo siguen usando. A mi &#8220;persolmente&#8221; no me gusta nada, es lento y feo en su aspecto, aunque esa es solo mi opinion.</p>
<p>Tambien me ha sorprendido ver a <strong>Empathy</strong> en un puesto tan bajo siendo que sera el proximo mensajero por defecto en Ubuntu pense que mas personas lo habian adoptado, tiene algunas caracteristicas muy interesantes.</p>
<p>Votaron 121 personas y les agradezco a todos por hacerlo. En un rato pongo la nueva encuesta, la de Octubre&#8230;hermoso mes <img src='http://paraisolinux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="Resultados de la encuesta Cual es el mejor mensajero?" class='wp-smiley' title="Resultados de la encuesta Cual es el mejor mensajero?" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraisolinux.com/resultados-de-la-encuesta-cual-es-el-mejor-mensajero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 11/18 queries in 0.016 seconds using disk: basic

Served from: paraisolinux.com @ 2012-05-23 23:08:03 -->
