<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas mentales, que son y como usarlos</title>
	<atom:link href="http://paraisolinux.com/mapas-mentales-que-son-y-como-usarlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paraisolinux.com/mapas-mentales-que-son-y-como-usarlos/</link>
	<description>Todo el mundo de linux, ubuntu, arch y el mundo de los blogs y el seo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: VUE, genial aplicacion para crear mapas mentales en Linux &#124; Paraiso Linux</title>
		<link>http://paraisolinux.com/mapas-mentales-que-son-y-como-usarlos/comment-page-1/#comment-29914</link>
		<dc:creator>VUE, genial aplicacion para crear mapas mentales en Linux &#124; Paraiso Linux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3016#comment-29914</guid>
		<description>[...] bastante tiempo escribi sobre mapas mentales, que son y como usarlos. Siendo resumido, es una forma de expresar ideas, pensamientos y que puede [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bastante tiempo escribi sobre mapas mentales, que son y como usarlos. Siendo resumido, es una forma de expresar ideas, pensamientos y que puede [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aplicaciones para armar tu arbol genealogico en Linux &#124; Paraiso Linux</title>
		<link>http://paraisolinux.com/mapas-mentales-que-son-y-como-usarlos/comment-page-1/#comment-27183</link>
		<dc:creator>Aplicaciones para armar tu arbol genealogico en Linux &#124; Paraiso Linux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3016#comment-27183</guid>
		<description>[...] ademas podemos usar mapas mentales que perfectamente sirven para esta funcion.  var random_number = Math.random(); if (random_number [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ademas podemos usar mapas mentales que perfectamente sirven para esta funcion.  var random_number = Math.random(); if (random_number [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: perro</title>
		<link>http://paraisolinux.com/mapas-mentales-que-son-y-como-usarlos/comment-page-1/#comment-8220</link>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3016#comment-8220</guid>
		<description>Gracias por compartirlo  :up:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartirlo  :up:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sofía</title>
		<link>http://paraisolinux.com/mapas-mentales-que-son-y-como-usarlos/comment-page-1/#comment-8219</link>
		<dc:creator>Sofía</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3016#comment-8219</guid>
		<description>Hola, una aplicación libre para linux es editor de diagramas día, muy buena, hice un post sobre esa aplicación en mi blog: 
http://acercadeubuntu.blogspot.com/2009/11/realiza-tus-diagramas-y-mapas.html
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, una aplicación libre para linux es editor de diagramas día, muy buena, hice un post sobre esa aplicación en mi blog:<br />
<a href="http://acercadeubuntu.blogspot.com/2009/11/realiza-tus-diagramas-y-mapas.html" rel="nofollow">http://acercadeubuntu.blogspot.com/2009/11/realiza-tus-diagramas-y-mapas.html</a><br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thalskarth</title>
		<link>http://paraisolinux.com/mapas-mentales-que-son-y-como-usarlos/comment-page-1/#comment-8214</link>
		<dc:creator>Thalskarth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3016#comment-8214</guid>
		<description>¡Muy buen dato! La verdad que uso pocos los mapas mentales por el hecho que no tengo la costumbre, pero cada día les doy un poco más de uso  :wink: 

Justo hoy tengo que estudiar derecho, voy a ver si puedo &quot;practicar&quot; haciendo uno  :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muy buen dato! La verdad que uso pocos los mapas mentales por el hecho que no tengo la costumbre, pero cada día les doy un poco más de uso  <img src='http://paraisolinux.com//wp-content/themes/ParaisoLinuxTheme/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Justo hoy tengo que estudiar derecho, voy a ver si puedo &#8220;practicar&#8221; haciendo uno  <img src='http://paraisolinux.com//wp-content/themes/ParaisoLinuxTheme/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://paraisolinux.com/mapas-mentales-que-son-y-como-usarlos/comment-page-1/#comment-8208</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 05:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com/?p=3016#comment-8208</guid>
		<description>Una técnica realmente efectiva, aunque la uso poco. Creo que la última vez que la utilicé fue para mi clase de filosofía de las ideas (eww...que horror de clase). Sirvió bastante bien, ya que para el fin del curso podía recordar los puntos principales de cada autor de manera automática.

En cuanto a herramientas no hay nada mejor que el papel y lápiz, aunque, si usan Windows recomendaría Mindjet MindManager, que cuenta con un free trial de 30 días.

Excelente artículo
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una técnica realmente efectiva, aunque la uso poco. Creo que la última vez que la utilicé fue para mi clase de filosofía de las ideas (eww&#8230;que horror de clase). Sirvió bastante bien, ya que para el fin del curso podía recordar los puntos principales de cada autor de manera automática.</p>
<p>En cuanto a herramientas no hay nada mejor que el papel y lápiz, aunque, si usan Windows recomendaría Mindjet MindManager, que cuenta con un free trial de 30 días.</p>
<p>Excelente artículo<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 5/18 queries in 0.065 seconds using disk: basic

Served from: paraisolinux.com @ 2012-02-12 12:52:41 -->
