<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herramientas para diagramas de Gantt</title>
	<atom:link href="http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/</link>
	<description>Todo el mundo de linux, ubuntu, arch y el mundo de los blogs y el seo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: perro</title>
		<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/comment-page-1/#comment-22328</link>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 05:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=522#comment-22328</guid>
		<description>Seguramente si....a mi por ejemplo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente si&#8230;.a mi por ejemplo <img src='http://paraisolinux.com//wp-content/themes/ParaisoLinuxTheme/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Castañeda</title>
		<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/comment-page-1/#comment-22308</link>
		<dc:creator>Marco Castañeda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 01:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=522#comment-22308</guid>
		<description>WOOW hablé de mas....primero tenia que editar las propiedades del proyecto seleccionando una fecha inicial maestra....desde donde todas las tareas construidas partirían....pero como no vi eso..entonces la fecha de inicio general fue hoy...y causaba inconsistencia poner tareas iniciadas antes de la fecha maestra.....sorry ya me di cuenta...sobre todo editando el archivo .planner que genera en donde en la cabecera aparece la fecha maestra inicial.

Espero sirva a alguien....saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOOW hablé de mas&#8230;.primero tenia que editar las propiedades del proyecto seleccionando una fecha inicial maestra&#8230;.desde donde todas las tareas construidas partirían&#8230;.pero como no vi eso..entonces la fecha de inicio general fue hoy&#8230;y causaba inconsistencia poner tareas iniciadas antes de la fecha maestra&#8230;..sorry ya me di cuenta&#8230;sobre todo editando el archivo .planner que genera en donde en la cabecera aparece la fecha maestra inicial.</p>
<p>Espero sirva a alguien&#8230;.saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Castañeda</title>
		<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/comment-page-1/#comment-22306</link>
		<dc:creator>Marco Castañeda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 00:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=522#comment-22306</guid>
		<description>Hola:  Me tinco planner puesto que no instala tantas dependencias, además de no ser escrito en java (no se por que detesto las aplicaciones en java) pero tiene un problema...no puedo fijar la fecha inicial....es decir selecciono una fecha, pero el sistema insiste en dejar la actual (hoy por ejemplo).  Las actividades las realicé hace un mes.. y al parecer no permite diagramas de actividades pasadas y solo permite actividades desde hoy al futuro.....la única forma creo sera atrazar el calendario de mi S.O   y ver que pasa.   Eso...  Saludos desde Valparaiso, Chile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:  Me tinco planner puesto que no instala tantas dependencias, además de no ser escrito en java (no se por que detesto las aplicaciones en java) pero tiene un problema&#8230;no puedo fijar la fecha inicial&#8230;.es decir selecciono una fecha, pero el sistema insiste en dejar la actual (hoy por ejemplo).  Las actividades las realicé hace un mes.. y al parecer no permite diagramas de actividades pasadas y solo permite actividades desde hoy al futuro&#8230;..la única forma creo sera atrazar el calendario de mi S.O   y ver que pasa.   Eso&#8230;  Saludos desde Valparaiso, Chile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Post viejos que vale la pena revisar &#8211; parte 2 &#124; Paraiso Linux</title>
		<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/comment-page-1/#comment-21837</link>
		<dc:creator>Post viejos que vale la pena revisar &#8211; parte 2 &#124; Paraiso Linux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=522#comment-21837</guid>
		<description>[...] segunda forma Como instalar un servidor Apache+PHP+MySQL en Linux Herramientas de modelado UML Herramientas para diagramas de Gantt Que es el RSS Gravatar, que son y como los uso Usar enlaces permanentes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segunda forma Como instalar un servidor Apache+PHP+MySQL en Linux Herramientas de modelado UML Herramientas para diagramas de Gantt Que es el RSS Gravatar, que son y como los uso Usar enlaces permanentes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Cortés</title>
		<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/comment-page-1/#comment-7692</link>
		<dc:creator>Carlos Cortés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=522#comment-7692</guid>
		<description>Muy buena recopilación. Particularmente uso Planner pero siempre he buscado tener un software que me permita generar los diagramas de Gantt en la nube, usando así Teambox pero teniendo que volver nuevamente a a estación de trabajo al no encontrar uno que cumpla con las expectativas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena recopilación. Particularmente uso Planner pero siempre he buscado tener un software que me permita generar los diagramas de Gantt en la nube, usando así Teambox pero teniendo que volver nuevamente a a estación de trabajo al no encontrar uno que cumpla con las expectativas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: гей вич знакомства</title>
		<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/comment-page-1/#comment-6262</link>
		<dc:creator>гей вич знакомства</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=522#comment-6262</guid>
		<description>в конце концов: восхитительно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в конце концов: восхитительно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/comment-page-1/#comment-5769</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=522#comment-5769</guid>
		<description>Buena info, muchas gracias por la recopilación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena info, muchas gracias por la recopilación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: perro</title>
		<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/comment-page-1/#comment-5460</link>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=522#comment-5460</guid>
		<description>Simplemente busca el paquete deb en la seccion de descarga de cada pagina y una vez que lo bajes solo le haces doble click para instalarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente busca el paquete deb en la seccion de descarga de cada pagina y una vez que lo bajes solo le haces doble click para instalarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: probest</title>
		<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/comment-page-1/#comment-5457</link>
		<dc:creator>probest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=522#comment-5457</guid>
		<description>super buena info, tengo una ????? como instalo el paquete .deb en ubuntu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super buena info, tengo una ????? como instalo el paquete .deb en ubuntu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: perro</title>
		<link>http://paraisolinux.com/herramientas-para-diagramas-de-gantt/comment-page-1/#comment-1327</link>
		<dc:creator>perro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paraisolinux.com.ar/?p=522#comment-1327</guid>
		<description>me alegro que te haya servido, al verdad todos son buenos programas pero depende mas del uso que quieras darle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me alegro que te haya servido, al verdad todos son buenos programas pero depende mas del uso que quieras darle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 5/23 queries in 0.073 seconds using disk: basic

Served from: paraisolinux.com @ 2012-02-12 12:42:30 -->
